druh súpisovej zložky majetku | číslo LV | popis súpisovej zložky majetku | súpisová hodnota majetku | |||||
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor | 1104 | parcela registra "E" | 3.000,- EUR / 1 ha | |||||
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh | ||||||||
Parcela č. | druh pozemku | výmera (m2) | ||||||
1101 | ostatné plochy | 1 050 | ||||||
spoluvlastnícky podiel | ||||||||
4/444 | ||||||||
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor | 1134 | parcela registra "E" | 3.000,- EUR / 1 ha | |||||
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh | ||||||||
Parcela č. | druh pozemku | výmera (m2) | ||||||
932 | orná pôda | 42 545 | ||||||
933 | orná pôda | 82 209 | ||||||
937 | orná pôda | 51 362 | ||||||
943 | orná pôda | 2 066 | ||||||
944 | orná pôda | 194 627 | ||||||
954 | orná pôda | 10 238 | ||||||
957/11 | orná pôda | 5 497 | ||||||
957/12 | orná pôda | 5 374 | ||||||
958 | orná pôda | 5 610 | ||||||
spoluvlastnícky podiel | ||||||||
4/444 | ||||||||
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor | 1129 | parcela registra "E" | 3.000,- EUR / 1 ha | |||||
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh | ||||||||
Parcela č. | druh pozemku | výmera (m2) | ||||||
1102 | orná pôda | 4 732 | ||||||
spoluvlastnícky podiel | ||||||||
4/444 | ||||||||
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor | 1109 | parcela registra "E" | 3.000,- EUR / 1 ha | |||||
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh | ||||||||
Parcela č. | druh pozemku | výmera (m2) | ||||||
924 | trvalé trávne porasty | 19 799 | ||||||
spoluvlastnícky podiel | ||||||||
4/444 | ||||||||
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor | 1184 | parcela registra "E" | 3.000,- EUR / 1 ha | |||||
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh | ||||||||
Parcela č. | druh pozemku | výmera (m2) | ||||||
931 | orná pôda | 80 567 | ||||||
941 | orná pôda | 121 552 | ||||||
spoluvlastnícky podiel | ||||||||
4/444 | ||||||||
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor | 1100 | parcela registra "E" | 3.000,- EUR / 1 ha | |||||
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh | ||||||||
Parcela č. | druh pozemku | výmera (m2) | ||||||
934 | orná pôda | 18 744 | ||||||
936 | orná pôda | 111 656 | ||||||
960 | orná pôda | 14 421 | ||||||
spoluvlastnícky podiel | ||||||||
4/444 | ||||||||
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor | 1097 | parcela registra "E" | 3.000,- EUR / 1 ha | |||||
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh | ||||||||
Parcela č. | druh pozemku | výmera (m2) | ||||||
925 | orná pôda | 17 253 | ||||||
927 | orná pôda | 101 815 | ||||||
930 | orná pôda | 40 881 | ||||||
935 | orná pôda | 57 889 | ||||||
940 | orná pôda | 65 047 | ||||||
spoluvlastnícky podiel | ||||||||
4/444 | ||||||||
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor | 1159 | parcela registra "E" | 3.000,- EUR / 1 ha | |||||
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh | ||||||||
Parcela č. | druh pozemku | výmera (m2) | ||||||
928 | ostatné plochy | 5 105 | ||||||
929 | ostatné plochy | 28 237 | ||||||
939 | ostatné plochy | 15 865 | ||||||
spoluvlastnícky podiel | ||||||||
4/444 | ||||||||
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor | 1112 | parcela registra "E" | 3.000,- EUR / 1 ha | |||||
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh | ||||||||
Parcela č. | druh pozemku | výmera (m2) | ||||||
952 | trvalé trávne porasty | 10 963 | ||||||
955 | trvalé trávne porasty | 3 943 | ||||||
spoluvlastnícky podiel | ||||||||
4/444 | ||||||||
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor | 1033 | parcela registra "E" | 3.000,- EUR / 1 ha | |||||
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh | ||||||||
Parcela č. | druh pozemku | výmera (m2) | ||||||
1103 | záhrady | 1 275 | ||||||
spoluvlastnícky podiel | ||||||||
4/444 | ||||||||
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor | 733 | parcela registra "E" | 3.000,- EUR / 1 ha | |||||
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh | ||||||||
Parcela č. | druh pozemku | výmera (m2) | ||||||
1100 | orná pôda | 852 | ||||||
spoluvlastnícky podiel | ||||||||
4/444 | ||||||||
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor | 613 | parcela registra "E" | 3.000,- EUR / 1 ha | |||||
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh | ||||||||
Parcela č. | druh pozemku | výmera (m2) | ||||||
938 | ostatné plochy | 2 422 | ||||||
942 | ostatné plochy | 4 870 | ||||||
945 | ostatné plochy | 22 240 | ||||||
946 | vodné plochy | 11 048 | ||||||
951 | vodné plochy | 10 567 | ||||||
953 | ostatné plochy | 2 328 | ||||||
956 | ostatné plochy | 2 751 | ||||||
959 | ostatné plochy | 464 | ||||||
spoluvlastnícky podiel | ||||||||
4/444 | ||||||||
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor |
331 |
parcela registra "E" | 3.000,- EUR / 1 ha | |||||
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh | ||||||||
Parcela č. | druh pozemku | výmera (m2) | ||||||
1736 | vinice | 20 285 | ||||||
1819 | vinice | 15 225 | ||||||
spoluvlastnícky podiel | ||||||||
4/444 | ||||||||
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor | 1071 | parcela registra "C" | 3.000,- EUR / 1 ha | |||||
Okres: Rimavská Sobota, Obec: PADAROVCE, Katastrálne územie: Padarovce | ||||||||
Parcela č. | druh pozemku | výmera (m2) | ||||||
1080 | orná pôda | 3 080 | ||||||
spoluvlastnícky podiel | ||||||||
7/3080 | ||||||||
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor | 328 | parcela registra "E" | 3.000,- EUR / 1 ha | |||||
Okres: Rimavská Sobota, Obec: TEPLÝ VRCH, Katastrálne územie: Teplý Vrch | ||||||||
Parcela č. | druh pozemku | výmera (m2) | ||||||
945 | ostatné plochy | 2 023 | ||||||
spoluvlastnícky podiel | ||||||||
4/444 |