Aktualizácia súpisu všeobecnej podstaty uverejnenej v Obchodnom vestníku č. 94/2018 dňa 17.05.2018
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor | 1104 | parcela registra "E" | 2,84 € | |||||
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh | ||||||||
Parcela č. | druh pozemku | výmera (m2) | ||||||
1101 | ostatné plochy | 1 050 | ||||||
spoluvlastnícky podiel | ||||||||
4/444 | ||||||||
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor | 1134 | parcela registra "E" | ||||||
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh | ||||||||
Parcela č. | druh pozemku | výmera (m2) | ||||||
932 | orná pôda | 42 545 | 114,99 € | |||||
933 | orná pôda | 82 209 | 222,19 € | |||||
937 | orná pôda | 51 362 | 138,82 € | |||||
943 | orná pôda | 2 066 | 5,58 € | |||||
944 | orná pôda | 194 627 | 526,02 € | |||||
954 | orná pôda | 10 238 | 27,67 € | |||||
957/11 | orná pôda | 5 497 | 14,86 € | |||||
957/12 | orná pôda | 5 374 | 14,52 € | |||||
958 | orná pôda | 5 610 | 15,16 € | |||||
399 528 | ||||||||
spoluvlastnícky podiel | ||||||||
4/444 | ||||||||
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor | 1129 | parcela registra "E" | 12,79 € | |||||
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh | ||||||||
Parcela č. | druh pozemku | výmera (m2) | ||||||
1102 | orná pôda | 4 732 | ||||||
spoluvlastnícky podiel | ||||||||
4/444 | ||||||||
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor | 1109 | parcela registra "E" | 53,51 € | |||||
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh | ||||||||
Parcela č. | druh pozemku | výmera (m2) | ||||||
924 | trvalé trávne porasty | 19 799 | ||||||
spoluvlastnícky podiel | ||||||||
4/444 | ||||||||
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor | 1184 | parcela registra "E" | ||||||
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh | ||||||||
Parcela č. | druh pozemku | výmera (m2) | ||||||
931 | orná pôda | 80 567 | 217,75 € | |||||
941 | orná pôda | 121 552 | 328,52 € | |||||
202 119 | ||||||||
spoluvlastnícky podiel | ||||||||
4/444 | ||||||||
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor | 1100 | parcela registra "E" | ||||||
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh | ||||||||
Parcela č. | druh pozemku | výmera (m2) | ||||||
934 | orná pôda | 18 744 | 50,66 € | |||||
936 | orná pôda | 111 656 | 301,77 € | |||||
960 | orná pôda | 14 421 | 38,98 € | |||||
144 821 | ||||||||
spoluvlastnícky podiel | ||||||||
4/444 | ||||||||
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor | 1097 | parcela registra "E" | ||||||
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh | ||||||||
Parcela č. | druh pozemku | výmera (m2) | ||||||
925 | orná pôda | 17 253 | 275,18 € | |||||
927 | orná pôda | 101 815 | 110,49 € | |||||
930 | orná pôda | 40 881 | 156,46 € | |||||
935 | orná pôda | 57 889 | 175,80 € | |||||
940 | orná pôda | 65 047 | ||||||
282 885 | ||||||||
spoluvlastnícky podiel | ||||||||
4/444 | ||||||||
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor | 1159 | parcela registra "E" | ||||||
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh | ||||||||
Parcela č. | druh pozemku | výmera (m2) | ||||||
928 | ostatné plochy | 5 105 | 13,80 € | |||||
929 | ostatné plochy | 28 237 | 76,32 € | |||||
939 | ostatné plochy | 15 865 | 42,88 € | |||||
49 207 | ||||||||
spoluvlastnícky podiel | ||||||||
4/444 | ||||||||
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor | 1112 | parcela registra "E" | ||||||
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh | ||||||||
Parcela č. | druh pozemku | výmera (m2) | ||||||
952 | trvalé trávne porasty | 10 963 | 29,63 € | |||||
955 | trvalé trávne porasty | 3 943 | 10,66 € | |||||
14 906 | ||||||||
spoluvlastnícky podiel | ||||||||
4/444 | ||||||||
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor | 1033 | parcela registra "E" | ||||||
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh | ||||||||
Parcela č. | druh pozemku | výmera (m2) | ||||||
1103 | záhrady | 1 275 | 3,45 € | |||||
spoluvlastnícky podiel | ||||||||
4/444 | ||||||||
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor | 733 | parcela registra "E" | ||||||
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh | ||||||||
Parcela č. | druh pozemku | výmera (m2) | ||||||
1100 | orná pôda | 852 | 2,30 € | |||||
spoluvlastnícky podiel | ||||||||
4/444 | ||||||||
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor | 613 | parcela registra "E" | ||||||
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh | ||||||||
Parcela č. | druh pozemku | výmera (m2) | ||||||
938 | ostatné plochy | 2 422 | 6,55 € | |||||
942 | ostatné plochy | 4 870 | 13,16 € | |||||
945 | ostatné plochy | 22 240 | 60,11 € | |||||
946 | vodné plochy | 11 048 | 29,86 € | |||||
951 | vodné plochy | 10 567 | 28,56 € | |||||
953 | ostatné plochy | 2 328 | 6,29 € | |||||
956 | ostatné plochy | 2 751 | 7,44 € | |||||
959 | ostatné plochy | 464 | 1,25 € | |||||
56 690 | ||||||||
spoluvlastnícky podiel | ||||||||
4/444 | ||||||||
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor | 331 | parcela registra "E" | ||||||
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh | ||||||||
Parcela č. | druh pozemku | výmera (m2) | ||||||
1736 | vinice | 20 285 | 54,82 € | |||||
1819 | vinice | 15 225 | 41,15 € | |||||
35 510 | ||||||||
spoluvlastnícky podiel | ||||||||
4/444 | ||||||||
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor | 1071 | parcela registra "C" | ||||||
Okres: Rimavská Sobota, Obec: PADAROVCE, Katastrálne územie: Padarovce | ||||||||
Parcela č. | druh pozemku | výmera (m2) | ||||||
1080 | orná pôda | 3 080 | 2,10 € | |||||
spoluvlastnícky podiel | ||||||||
7/3080 | ||||||||
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor | 328 | parcela registra "E" | ||||||
Okres: Rimavská Sobota, Obec: TEPLÝ VRCH, Katastrálne územie: Teplý Vrch | ||||||||
Parcela č. | druh pozemku | výmera (m2) | ||||||
945 | ostatné plochy | 2 023 | 5,47 € | |||||
spoluvlastnícky podiel | ||||||||
4/444 |