FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1752, správca úpadcu: TRX Group s. r. o., so sídlom J. C. Hronského 1634/10, 831 02 Bratislava, IČO: 52 314 278 týmto v zmysle ustanovenia § 77 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zverejňuje opätovné stanovenie hodnoty majetku oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa SQUAM TRADE, SE, so sídlom Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, IČO: 46 081 968, ktorý súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 230/2019 zo dňa 28.11.2019 pod položkou K101208
Zároveň správca v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
aktualizuje súpis majetku všeobecnej podstaty
z dôvodu, že súpisové zložky majetku zapísané v súpise všeobecnej podstaty, ktorý súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 100/2021 zo dňa 26.05.2021 pod položkou K024724 sú len ako súčasť nižšie uvedených pozemkov zapísaných v súpise oddelenej podstaty
por. č. | druh pozemku | výmera v m2 | okres | obec | katastrálne územie | štát | číslo LV | parcelné číslo | súpisová hodnota | dôvod zapísania do súpisu | dátum zapísania do súpisu |
1. | trvalý trávny porast | 1329 | Ostrava | Šenov | Šenov pri Ostrave | ČR | 2710 | 4348/1 | 3.500,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 25.11.2019 |
2. | trvalý trávny porast | 1568 | Ostrava | Šenov | Šenov pri Ostrave | ČR | 2710 | 4349 | 4.000,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 25.11.2019 |
3. | ostatná plocha | 2257 | Ostrava | Šenov | Šenov pri Ostrave | ČR | 2710 | 4350 | 5.000,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 25.11.2019 |
*poznámka: súčasťou pozemku parc. číslo: 4350 je prieskumný hydrogeologický vrt NP 617 | |||||||||||
4. | ostatná plocha | 1243 | Ostrava | Šenov | Šenov pri Ostrave | ČR | 2710 | 4352 | 30.000,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 25.11.2019 |
5. | orná pôda | 2956 | Ostrava | Šenov | Šenov pri Ostrave | ČR | 2710 | 4353 | 6.500,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 25.11.2019 |
6. | trvalý trávny porast | 1295 | Ostrava | Šenov | Šenov pri Ostrave | ČR | 2710 | 4354 | 3.500,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 25.11.2019 |
7. | trvalý trávny porast | 592 | Ostrava | Šenov | Šenov pri Ostrave | ČR | 2710 | 4361/3 | 2.000,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 25.11.2019 |
8. | orná pôda | 3443 | Ostrava | Šenov | Šenov pri Ostrave | ČR | 2710 | 4364 | 300.000,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 25.11.2019 |
*poznámka: súčasťou pozemku parc. číslo: 4364 je prieskumný hydrogeologický vrt Šenov | |||||||||||
9. | trvalý trávny porast | 17 | Ostrava | Šenov | Šenov pri Ostrave | ČR | 2710 | 4365/1 | 1.500,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 25.11.2019 |
10. | trvalý trávny porast | 3286 | Ostrava | Šenov | Šenov pri Ostrave | ČR | 2710 | 4365/2 | 6.500,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 25.11.2019 |
11. | ostatná plocha | 385 | Ostrava | Šenov | Šenov pri Ostrave | ČR | 2710 | 4366 | 10.000,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 25.11.2019 |
V Bratislave,dňa 28.07.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca