A1 Súbor skladových zásob tovaru | ||||||
Por.č. | Č. karty | Názov/Popis | Sklad.cena za jednotku v € | Jednotka množstva | Množstvo | Spolu/Súpisová hodnota v EUR |
1 | 12931 | 6- Pack For Men pánska EDT 100ml | 1,05 | ks | 35,00 | 36,76 |
2 | 10123 | Abena Excellent ochranné rúško, 3-vrstvové | 0,09 | ks | 7 800,00 | 681,72 |
3 | 2940 | Abena Excellent ochranné rúško, 3-vrstvové, 10ks | 1,07 | ks | 43,00 | 46,01 |
4 | 4405 | Abena návlek na posteľ (210x90x20cm), 10ks | 4,97 | ks | 15,00 | 74,55 |
5 | 4919 | ACQUASENCE Tekuté mydlo s vôňou bieleho musku, 300 ml | 0,52 | ks | 3,00 | 1,55 |
6 | BL7700 | Acumens, 30tab. | 8,26 | ks | 10,00 | 82,58 |
7 | 03010 | ADHESAN detské náplasti,klaun,macko,20ks | 0,63 | ks | 22,00 | 13,95 |
8 | BL7110 | APIX PROPOLI SEDIGOLA, žuvacie tobolky, 30 toboliek | 3,97 | ks | 30,00 | 119,11 |
9 | 4002 | BABY Fresh detské utierky s aloe vera, 20 ks | 0,34 | ks | 386,00 | 132,66 |
10 | LB405 | Babyline hygienické vložky do podprsenky 30 ks | 1,07 | ks | 369,00 | 394,78 |
11 | 1320113504 | Batist ELASTPORE + PAD steril. 10 cmx10cm | 0,07 | ks | 350,00 | 24,15 |
12 | 1320113505 | Batist ELASTPORE + PAD steril. 10 cmx15cm | 0,10 | ks | 550,00 | 53,90 |
13 | 1320113406 | Batist ELASTPORE + PAD steril. 10 cmx20cm | 0,22 | ks | 275,00 | 60,50 |
14 | 1320113508 | Batist ELASTPORE + PAD steril. 10 cmx30cm | 0,26 | ks | 100,00 | 25,80 |
15 | 1320100510 | Batist kompres netk. 5 x 5, 4 vrst., nesterilný, 100 ks | 0,33 | ks | 15,00 | 4,89 |
16 | 1320100520 | Batist kompres netk. 7,5 x 7,5, 4 vrst., nesterilný, 100 ks | 0,66 | ks | 25,00 | 16,45 |
17 | 1323100502 | Batist podložka pod pacienta 60x60 cm | 0,24 | ks | 100,00 | 23,70 |
18 | 1324919252 | Batist Sterilkompres 5 cmx5cm, 25x2ks gázové | 0,02 | ks | 75,00 | 1,73 |
19 | 1323100313 | Batist Universal 10 cm x 5m JB el. obväz 110% ťažnosť, balený v celofáne | 0,43 | ks | 60,00 | 25,92 |
20 | 1322300002 | Batist vložky pôrodnicke 20ks | 1,16 | ks | 22,00 | 25,52 |
21 | 2804 | Bellechose vlhké utierky na okuliare, 24 ks | 0,57 | ks | 1 296,00 | 739,80 |
22 | 2804 | Bellechose vlhké utierky na okuliare, 24 ks | 0,57 | ks | 6,00 | 3,42 |
23 | Bio125 | Biointimo AQUA-TAMPON CUP veľ. 1, menštruačný pohárik | 5,64 | ks | 3,00 | 16,93 |
24 | Bio126 | Biointimo AQUA-TAMPON CUP veľ. 2, menštruačný pohárik | 5,64 | ks | 5,00 | 28,20 |
25 | BL3101 | BIOKAP ANTICADUTA posilňujúce sérum, 50 ml | 9,20 | ks | 8,00 | 73,61 |
26 | BL3101 | BIOKAP ANTICADUTA posilňujúce sérum, 50 ml | 8,96 | ks | 1,00 | 8,96 |
27 | BL106 | BIOKAP ANTICADUTA výživový doplnok proti vypadávaniu vlasov pre mužov, 60 tabliet | 8,97 | ks | 44,00 | 394,55 |
28 | BL106 | BIOKAP ANTICADUTA výživový doplnok proti vypadávaniu vlasov pre mužov, 60 tabliet | 8,97 | ks | 3,00 | 26,90 |
29 | BL107 | BIOKAP ANTICADUTA výživový doplnok proti vypadávaniu vlasov pre ženy, 60 tabliet | 9,15 | ks | 1,00 | 9,15 |
30 | BL2022 | BIOKAP bellezza bio čistiaci šampón, 200 ml | 3,97 | ks | 7,00 | 27,77 |
31 | BL2021 | BIOKAP bellezza bio obnovujúci šampón, 200 ml | 3,95 | ks | 3,00 | 11,85 |
32 | BL2031 | BIOKAP bellezza bio posilňujúci šampón, 200 ml | 3,98 | ks | 2,00 | 7,96 |
33 | BL2038 | BIOKAP bellezza bio reštrukturalizačný balzam, 125 ml | 4,40 | ks | 7,00 | 30,82 |
34 | BL19 | BIOKAP bellezza detoxikačný čierny šampón, 200 ml | 3,85 | ks | 12,00 | 46,21 |
35 | BL32 | BIOKAP bellezza obnovujúca a výživná maska na vlasy, 200 ml | 6,51 | ks | 2,00 | 13,01 |
36 | BL32MINI | BIOKAP bellezza obnovujúca a výživná maska na vlasy, 50 ml | 1,57 | ks | 164,00 | 257,07 |
37 | BL37 | BIOKAP bellezza sérum na mastné vlasy a proti lupinám, 50 ml | 6,84 | ks | 7,00 | 47,86 |
38 | DE2655UK | BIOKAP folder na podporu predaja sprejov Touch Up 2 x A4 | 0,34 | ks | 6,00 | 2,07 |
39 | PU734ENG | BIOKAP návlek na vstupnú bránu na podporu predaja farieb a sprejov v157cm X š58 cm | 7,62 | ks | 24,00 | 182,81 |
40 | NB00640 | BIOKAP nutricolor farba na vlasy, 140 ml, medené kari 6.4 | 3,97 | ks | 10,00 | 39,72 |
41 | NB00500 | BIOKAP nutricolor farba na vlasy, 140 ml, svetlá hnedá 5.0 | 4,06 | ks | 2,00 | 8,11 |
42 | NS011MINI | BIOKAP nutricolor obnovujúci šampón na farbené vlasy, 100 ml | 1,05 | ks | 199,00 | 209,02 |
43 | NDR00100 | BIOKAP nutricolordelicato RAPID farba na vlasy, 135 ml, prirodzená čierna 1.0 | 4,06 | ks | 10,00 | 40,57 |
44 | NDR00930 | BIOKAP nutricolordelicato RAPID farba na vlasy, 135 ml, extra svetlý zlatý blond 9.3 | 4,06 | ks | 19,00 | 77,06 |
45 | NDR008030 | BIOKAP nutricolordelicato RAPID farba na vlasy, 135 ml, prirodzený svetlý blond 8.03 | 4,05 | ks | 4,00 | 16,19 |
46 | NDR00500 | BIOKAP nutricolordelicato RAPID farba na vlasy, 135 ml, prirodzený svetlý gaštan 5.0 | 3,74 | ks | 104,00 | 388,82 |
47 | NDR00666 | BIOKAP nutricolordelicato RAPID farba na vlasy, 135 ml, rubínovo červená 6.66 | 3,74 | ks | 27,00 | 101,05 |
48 | NDR007330 | BIOKAP nutricolordelicato RAPID farba na vlasy, 135 ml, zlatý pšeničný blond 7.33 | 3,74 | ks | 24,00 | 89,83 |
49 | NS004 | BIOKAP nutricolordelicato sprej na zakrytie odrastov a šedín - blond 75 ml | 4,01 | ks | 6,00 | 24,09 |
50 | NS006 | BIOKAP nutricolordelicato sprej na zakrytie odrastov a šedín - mahagónová hnedá 75 ml | 4,02 | ks | 16,00 | 64,27 |
51 | NS005 | BIOKAP nutricolordelicato sprej na zakrytie odrastov a šedín - svetlý blond 75 ml | 4,02 | ks | 11,00 | 44,18 |
52 | PU493ENG/FR | BIOKAP pultový display na predaj sprejov pre 6 položiek, v36 cm x š38 x h28 cm | 0,00 | ks | 37,00 | 0,06 |
53 | PU702UK | BIOKAP reklamný panel na podporu predaja farieb Rapid š48 cm x v68 cm | 3,33 | ks | 24,00 | 80,04 |
54 | PU495UAE | BIOKAP reklamný panel na podporu predaja sprejov š48 cm x v68 cm | 2,29 | ks | 32,00 | 73,37 |
55 | PU730EXP | BIOKAP stojan na predaj farieb na vlasy v 160 cm x š37 cm x h22 cm | 6,48 | ks | 12,00 | 77,73 |
56 | DE2660DE | BIOKAP vzorkovník 12 farieb nutricolordelicato Rapid | 3,48 | ks | 2,00 | 6,96 |
57 | BL5540 | BUONERBE FORTE, 30 tab. | 2,52 | ks | 13,00 | 32,79 |
58 | 089 | Casaclean vlhké utierky na sklenené povrchy 20 ks | 0,39 | ks | 1 739,00 | 674,52 |
59 | 70024 | Cumlík kaučukový baby, malý | 0,48 | ks | 266,00 | 127,51 |
60 | 70017 | Cumlík kaučukový kvetinka s krúžkom, veľká | 0,47 | ks | 135,00 | 63,46 |
61 | 70031 | Cumlík kaučukový mašľa | 0,44 | ks | 83,00 | 36,86 |
62 | 73682 | Dekorácia na stenu džungľa | 2,12 | ks | 26,00 | 55,16 |
63 | 84832 | Dekorácia na stenu malá Disney packo PU | 0,65 | ks | 55,00 | 35,59 |
64 | 72547 | Dekorácia na stenu malá Disney packo Pu a priatelia | 0,65 | ks | 31,00 | 20,03 |
65 | 72545 | Dekorácia na stenu malá Disney packo Pu, prasiatko | 0,65 | ks | 48,00 | 31,01 |
66 | 85097 | Dekorácia na stenu malá Disney somárik | 0,65 | ks | 52,00 | 33,65 |
67 | 85201 | Dekorácia na stenu veľká lietadlo, vlak | 1,22 | ks | 31,00 | 37,97 |
68 | 85207 | Dekorácia na stenu veľká slon, žirafa | 1,22 | ks | 29,00 | 35,52 |
69 | 85202 | Dekorácia na stenu veľká včela, kvet | 1,22 | ks | 12,00 | 14,70 |
70 | ELY1026 | ELYSIUM SPA, šumivá guľa do kúpeľa s vôňou kokosu a limetky, 3 x 50 g | 0,89 | ks | 67,00 | 59,82 |
71 | ELY1025 | ELYSIUM SPA, šumivá guľa do kúpeľa s vôňou morského vánku, 3 x 50 g | 0,89 | ks | 542,00 | 484,44 |
72 | ELY1024 | ELYSIUM SPA, šumivá guľa do kúpeľa s vôňou ruže, 3 x 50 g | 0,91 | ks | 256,00 | 234,02 |
73 | ELY1047 | ELYSIUM SPA, šumivá guľa do kúpeľa s vôňou vanilky, 3 x 50 g | 0,90 | ks | 36,00 | 32,41 |
74 | ESC1015 | Escenti Tea tree ochranný spray proti všiam, 125 ml | 1,69 | ks | 103,00 | 173,79 |
75 | 3333 | Escenti umývací gél na ruky s Tea tree olejom, bez obsahu mydla, 500 ml | 0,73 | ks | 6,00 | 4,39 |
76 | BL5902 | EUDIGEST CITRO FAST, 12 šumivých vrecúšok | 2,92 | ks | 39,00 | 113,89 |
77 | BL5900 | EUDIGEST NO GAS, 30 rastlinných kapsulí | 3,48 | ks | 122,00 | 424,26 |
78 | 20816 | EZEL PREMIUM antibakteriálne tekuté mydlo, aloe vera, 400 ml | 0,68 | ks | 161,00 | 108,95 |
79 | 20830 | EZEL PREMIUM antibakteriálne tekuté mydlo, sensitive, 400 ml | 0,68 | ks | 138,00 | 93,84 |
80 | 5506 | FACE FACTS čistiace prúžky na odstránenie čiernych bodiek z čela a brady, 6 ks | 0,77 | ks | 515,00 | 394,24 |
81 | 5476 | FACE FACTS čistiace prúžky na odstránenie čiernych bodiek z nosa s Tea Tree olej, 6 ks | 0,76 | ks | 134,00 | 102,51 |
82 | 9646 | FACE FACTS hyaluronové pleťové sérum, 30 ml | 1,09 | ks | 78,00 | 85,15 |
83 | 9851 | FACE FACTS hydratačná maska na pery s vitamínom C, 2 ks | 1,10 | ks | 122,00 | 133,91 |
84 | 9790 | FACE FACTS kolagénové pleťové sérum s Q10, 30 ml | 1,09 | ks | 71,00 | 77,52 |
85 | 954 | Family travel hygienické vlhké utierky 15 ks | 0,16 | ks | 65 955,00 | 10 675,49 |
86 | 9251 | Fixačné noh. sieťované ABRI NET L, 5 ks | 2,35 | ks | 6,00 | 14,10 |
87 | 9249 | Fixačné noh. sieťované ABRI NET S, 5 ks | 2,25 | ks | 20,00 | 45,00 |
88 | 10051 | Free LIFE, detské prémiové plienkové nohavičky č.4, MAXI, 8-15 kg, 22 ks | 3,49 | ks | 3,00 | 10,48 |
89 | 57215 | Free LIFE, detské prémiové plienky č.6, EXTRA LARGE, +18 kg, 35 ks | 4,72 | ks | 18,00 | 85,00 |
90 | 5131 | Gama detská odsávačka hlienov, modra, 1ks | 1,08 | ks | 127,00 | 137,05 |
91 | 5130 | Gama detská odsávačka hlienov, ružová, 1ks | 1,25 | ks | 73,00 | 91,25 |
92 | 35730 | GE hydratačná a výživná tuhá maska na vlasy s vôňou kvetu Tiare, 85ml | 3,84 | ks | 1,00 | 3,84 |
93 | 35563 | GE mydlo spracované za studena s vôňou levandule , 100g | 2,84 | ks | 6,00 | 17,01 |
94 | 35556 | GE mydlo spracované za studena s vôňou mandlí , 100g | 2,84 | ks | 3,00 | 8,51 |
95 | 35747 | GE tuhý kondicioner pre všetky typy vlasov s vôňou citrusových kvetov, 85ml | 3,83 | ks | 1,00 | 3,83 |
96 | 35754 | GE tuhý šampón na blond vlasy s vôňou harmančeka, 85ml | 2,71 | ks | 6,00 | 16,24 |
97 | 35327 | GE tuhý šampón na normálne vlasy s vôňou mandlí, 85ml | 2,71 | ks | 3,00 | 8,12 |
98 | 35358 | GE tuhý šampón na suché vlasy s vôňou vanilky, 85ml | 2,71 | ks | 8,00 | 21,66 |
99 | 35365 | GE tuhý šampón na vlasy detoxikačný s vôňou mäty, 85ml | 2,71 | ks | 3,00 | 8,12 |
100 | 35372 | GE tuhý šampón na vlasy pre celú rodinu s vôňou exotického ovocia , 85ml | 2,71 | ks | 1,00 | 2,71 |
101 | 0052 | Gettina vlhký toaletný papier, 20 ks | 0,41 | ks | 240,00 | 98,46 |
102 | 2315048 | Helen Harper baby, detské plienky, č. 3 MIDI, 4-9 kg, 52 ks | 4,63 | ks | 3,00 | 13,90 |
103 | 2315049 | Helen Harper baby, detské plienky, č. 3 MIDI, 4-9 kg, 70 ks | 6,15 | ks | 4,00 | 24,59 |
104 | 2315046 | Helen Harper baby, detské plienky, č. 4 MAXI, 7-18 kg, 62 ks | 6,24 | ks | 3,00 | 18,71 |
105 | 2315051 | Helen Harper baby, detské plienky, č. 5 JUNIOR, 11-25 kg, 14 ks | 1,59 | ks | 27,00 | 42,97 |
106 | 2315050 | Helen Harper baby, detské plienky, č. 5 JUNIOR, 11-25 kg, 40 ks | 4,31 | ks | 21,00 | 90,50 |
107 | 2315052 | Helen Harper baby, detské plienky, č. 5 JUNIOR, 11-25 kg, 54 ks | 5,85 | ks | 17,00 | 99,46 |
108 | 270782 | Helen Harper baby, plienkové nohavičky, č. 5 JUNIOR, 12-18 kg, 40ks | 6,46 | ks | 22,00 | 142,10 |
109 | 270783 | Helen Harper baby, plienkové nohavičky, č. 6 XL, 16+ kg, 19 ks | 3,28 | ks | 29,00 | 95,08 |
110 | 270784 | Helen Harper baby, plienkové nohavičky, č. 6 XL, 16+ kg, 36 ks | 5,97 | ks | 13,00 | 77,56 |
111 | HS004 | Hit the Spot čistiaci gél 5v1 na mastnú a problémovú pleť, 150 ml | 0,74 | ks | 48,00 | 35,72 |
112 | 10180 | Hrebeň - všivák, čierny | 0,15 | ks | 592,00 | 89,91 |
113 | 10270 | Hrebeň detský, jednofarebný | 0,14 | ks | 245,00 | 34,95 |
114 | 10220 | Hrebeň klasický dámsky Peterson | 0,31 | ks | 152,00 | 46,46 |
115 | 10030 | Hrebeň klasický, dámsky, jednofarebný | 0,22 | ks | 145,00 | 32,18 |
116 | 10440 | Hrebeň pánsky, jednofarebný | 0,21 | ks | 415,00 | 85,86 |
117 | 10260 | Hrebeň s otvorom, dámsky | 0,31 | ks | 418,00 | 127,84 |
118 | 10190 | Hrebeň s vidličkou, dámsky, jednofarebný | 0,26 | ks | 408,00 | 107,72 |
119 | 900015 | Hygienické rúško na tvár | 0,15 | ks | 1 200,00 | 183,00 |
120 | 19344 | Hygienické rúško na tvár | 0,13 | ks | 4 850,00 | 630,50 |
121 | HY1000 | HYGIENICS tekuté mydlo originál, 500 ml | 0,73 | ks | 86,00 | 62,53 |
122 | HY1004 | Hygienics Care antibakteriálny gél, 236ml | 1,73 | ks | 3,00 | 5,20 |
123 | HY1011 | Hygienics Care antibakteriálny krém na ruky, 75ml | 0,75 | ks | 17,00 | 12,76 |
124 | BL5701 | IMMULENE FORTE, 20 kapsulí | 5,68 | ks | 6,00 | 34,05 |
125 | 10320 | Kefa masážna, jednofarebná | 0,14 | ks | 22,00 | 3,06 |
126 | 5623 | Lilien čistiaca tekutina s antimikrobiálnou prísadou a s Aloe vera, 110ml | 1,19 | ks | 127,00 | 151,13 |
127 | C6202 | Lilien čistiaci gél na ruky s Aloe vera, 50ml | 0,62 | ks | 635,00 | 393,70 |
128 | C4473 | Lilien Hygiene Plus tekuté mydlo s antimikrobiálnou zložkou, 500ml | 0,89 | ks | 16,00 | 14,31 |
129 | BL801 | MIGRALEN, prášok pod jazyk, 12 vrecúšok | 3,25 | ks | 25,00 | 81,26 |
130 | 4210 | MisterClean tekuté mydlo s jablkom a kiwi, 300 ml | 0,56 | ks | 179,00 | 99,72 |
131 | 124663 | Mycey Desiatové vrecúško – chlapčenský motív | 1,23 | ks | 6,00 | 7,39 |
132 | 124519 | Mycey Chrániče na kolená, červená | 2,42 | ks | 58,00 | 140,07 |
133 | 124496 | Mycey Chrániče na kolená, modrá | 2,35 | ks | 59,00 | 138,89 |
134 | 124489 | Mycey Chrániče na kolená, ružová | 2,37 | ks | 45,00 | 106,81 |
135 | 124502 | Mycey Chrániče na kolená, šedá | 2,36 | ks | 29,00 | 68,51 |
136 | 122720 | Mycey Plastová lyžička s puzdrom, fialová | 0,98 | ks | 1,00 | 0,98 |
137 | 122706 | Mycey Plastová lyžička s puzdrom, oranžová | 0,98 | ks | 5,00 | 4,91 |
138 | 4400 | Návlek na obuv modrý, univerzálna veľkosť (15x36cm), 100ks | 2,63 | ks | 4,00 | 10,52 |
139 | NUA1111 | NUAGE KONJAC prírodná čistiaca hubka s obsahom aloe vera | 0,77 | ks | 7,00 | 5,40 |
140 | NUA1121 | NUAGE maska na ruky s pšeničnými proteínmi, vyživujúca, 1 pár | 0,90 | ks | 35,00 | 31,56 |
141 | NUA1012 | NUAGE micelárna odličovacia voda 3 v 1, 200 ml | 0,84 | ks | 11,00 | 9,23 |
142 | 9012M | Ochranné rukavice latexové vyšetrovacie, nepudrované, 100 ks, M | 7,65 | ks | 43,00 | 329,15 |
143 | 2797 | Ortopedické nohavičky na suchý zips veľkosť 3 | 1,13 | ks | 20,00 | 22,62 |
144 | R2957 | Papelino – servítky biele, jednovrstvové, 25 x 25 cm, 100 ks | 0,17 | ks | 25,00 | 4,25 |
145 | 1757 | Perl-a-Med dent. niť, jahodová 50m (voskovaná) | 0,69 | ks | 1 723,00 | 1 182,77 |
146 | 1758 | Perl-a-Med dent. páska sensitiv 25m (voskovaná) | 1,00 | ks | 1 197,00 | 1 193,34 |
147 | 1326 | Pierrot ANTI-PLAQUE, ústna voda bez obsahu alkoholu, 100 ml | 0,47 | ks | 69,00 | 32,45 |
148 | 0183 | Pierrot čistič jazyka | 0,44 | ks | 52,00 | 22,82 |
149 | 4119 | Pierrot dentálna niť s obsahom Aloe vera voskovaná, 50 m | 0,62 | ks | 104,00 | 64,95 |
150 | 9619 | Pierrot detská zubná kefka GUSY, 1 ks | 0,41 | ks | 572,00 | 236,13 |
151 | 3597 | Pierrot FLOSSERS KIDS, dentálne špáradlo s nevoskovanou niťou, detské, 20 ks | 0,72 | ks | 56,00 | 40,05 |
152 | 3672 | Pierrot green BIO zubná pasta, oliva – citrus, 75 ml | 0,93 | ks | 27,00 | 25,22 |
153 | 3689 | Pierrot green BIO zubný gél pre deti, prírodná jahoda, 50 ml | 0,78 | ks | 27,00 | 21,02 |
154 | 3733 | Pierrot green zubná kefka Soft, BIO odbúrateľná | 0,73 | ks | 71,00 | 51,78 |
155 | 0350 | Pierrot CHLORHEXIDINE ústna voda, 250 ml | 1,10 | ks | 152,00 | 166,71 |
156 | 876 | Pierrot zubná pasta COMPLETE ORAL CARE s obsahom zeleného čaju, 75 ml | 0,73 | ks | 6,00 | 4,36 |
157 | 7424 | Pierrot zubná pasta na ochranu ďasien s ALOE VERA 75 ml | 0,70 | ks | 61,00 | 42,62 |
158 | 8315 | Pierrot zubná pasta s bieliacim účinkom a obsahom papaínu, 30 ml | 0,37 | ks | 50,00 | 18,29 |
159 | 8414 | Pierrot zubná pasta s bieliacim účinkom a obsahom papaínu, 75 ml | 0,67 | ks | 9,00 | 6,07 |
160 | 1293 | Pierrot zubná pasta s obsahom aloe vera na ochranu ďasien, 30 ml | 0,37 | ks | 58,00 | 21,21 |
161 | 117.2 | Poupy cumeľ na fľašku kaučukový normál, hviezdicový otvor, 2 ks | 0,93 | ks | 8,00 | 7,46 |
162 | 897 | Poupy cumlík kaučukový, anatomický 1 ks | 1,62 | ks | 4,00 | 6,46 |
163 | 900 | Poupy cumlík silikónový, anatomický, 1 ks | 1,07 | ks | 49,00 | 52,66 |
164 | 127 | Poupy cumlík silikónový, guľatý, 2 ks na blistry | 1,95 | ks | 19,00 | 37,10 |
165 | 167 | Poupy detská kefka a hrebeň | 1,12 | ks | 92,00 | 102,75 |
166 | 167 | Poupy detská kefka a hrebeň | 1,12 | ks | 2,00 | 2,23 |
167 | 1014 | Poupy hryzátko-hrkálka kruh s krúžkami | 1,25 | ks | 9,00 | 11,22 |
168 | 229.6 | Poupy jednorázové popôrodné nohavičky, 4 ks | 0,96 | ks | 7,00 | 6,71 |
169 | 153 | Poupy jemný detský hrebeň | 0,91 | ks | 2,00 | 1,82 |
170 | 168 | Poupy mäkká lyžička | 0,98 | ks | 11,00 | 10,75 |
171 | 168 | Poupy mäkká lyžička | 0,98 | ks | 7,00 | 6,84 |
172 | 169.6 | Poupy plastová lyžička | 0,82 | ks | 2,00 | 1,65 |
173 | 865 | Poupy taštička na cumlík | 0,84 | ks | 5,00 | 4,22 |
174 | 870 | Poupy taštička na cumlík | 0,87 | ks | 1,00 | 0,87 |
175 | 249 | Poupy teplomer do vody | 1,12 | ks | 91,00 | 101,84 |
176 | 249 | Poupy teplomer do vody | 1,12 | ks | 5,00 | 5,60 |
177 | BL7421 | Principium D3 2000, 50ml | 6,56 | ks | 7,00 | 45,93 |
178 | BL7429 | Principium D3 2000, 60tab. | 6,67 | ks | 13,00 | 86,75 |
179 | BL7418 | Principium Ferplus TRE-TARS 30mg, 24com. | 6,58 | ks | 7,00 | 46,07 |
180 | BL7440 | Principium Acido ialuronico joint 150, 60tab. | 10,66 | ks | 6,00 | 63,96 |
181 | BL7439 | Principium Acido ialuronico skin 120, 60tab. | 10,66 | ks | 8,00 | 85,29 |
182 | BL7430 | Principium Calcio K-D, 60 tab. | 6,09 | ks | 6,00 | 36,54 |
183 | BL7438 | Principium Complesso B forte, 24 kap. | 2,99 | ks | 9,00 | 26,88 |
184 | BL7432 | Principium Magnesio Completo, 200g | 6,83 | ks | 17,00 | 116,19 |
185 | BL7436 | Principium Magnesio Completo, 32 sáčkov | 4,49 | ks | 28,00 | 125,73 |
186 | BL7434 | Principium Magnesio Completo, 90 tab. | 6,40 | ks | 6,00 | 38,37 |
187 | BL7441 | Principium Rodiola gold, 60tab. | 10,61 | ks | 11,00 | 116,70 |
188 | BL7408 | Principium Vitamina C Masticabile, 60tab. | 6,58 | ks | 10,00 | 65,82 |
189 | PUR007 | Purity plus exfoliačná hubka s obsahom aktívneho uhlia | 0,71 | ks | 59,00 | 41,63 |
190 | PUR008 | Purity plus, pleťová maska s aktívnym bambusovým uhlím, čistiaca a detoxikačná, 1 ks | 0,80 | ks | 91,00 | 73,05 |
191 | 155212 | Raucosan Bio bavlnená náplasť na rany XXL, 7,5x10 cm, 5ks | 0,68 | ks | 5,00 | 3,41 |
192 | 155211 | Raucosan Bio bavlnená náplasť na strihanie, 50x6 cm, 1ks | 0,80 | ks | 3,00 | 2,39 |
193 | 155210 | Raucosan Bio bavlnená náplasť, mix veľkosti, 30ks | 0,70 | ks | 12,00 | 8,39 |
194 | 111L | Romed bezlatexové rukavice vyšetrovacie, 100ks, L | 6,99 | ks | 29,00 | 202,64 |
195 | 106M | Romed bezlatexové rukavice vyšetrovacie, 100ks, M | 6,99 | ks | 29,00 | 202,66 |
196 | 1953 | Romed CLASSIC kondómy 3 kusy | 0,16 | ks | 500,00 | 77,72 |
197 | 1953 | Romed CLASSIC kondómy 3 kusy | 0,16 | ks | 46,00 | 7,15 |
198 | 7498 | ROMED čistiace vlhké návleky, na ruku, 8 ks | 0,80 | ks | 122,00 | 97,21 |
199 | PP-400 | ROMED Delič a drvič tabliet, zásobník | 0,85 | ks | 204,00 | 172,77 |
200 | PC-480 | ROMED Delič tabliet a zásobník | 0,70 | ks | 421,00 | 294,84 |
201 | 4114 | Romed digitálny teplomer, vodotesný / recyklačný poplatok 0,03 € | 1,40 | ks | 339,00 | 474,61 |
202 | 4114 | Romed digitálny teplomer, vodotesný / recyklačný poplatok 0,03 € | 1,40 | ks | 44,00 | 61,60 |
203 | 65/65 | ROMED jednorazové polyetylénové rukavice, 100ks | 0,54 | ks | 794,00 | 429,08 |
204 | 61/60 | ROMED jednorazové polyetylenové rukavice, hladké, 100 ks | 0,54 | ks | 176,00 | 95,11 |
205 | MASK-L | ROMED ochranné chirurgické rúško, 3-vrstvové, jednorazové, s gumičkami | 0,48 | ks | 550,00 | 261,42 |
206 | 215BBXL | Romed ochranné vinylové rukavice modré, pudrované, 100ks, XL | 6,56 | ks | 11,00 | 72,21 |
207 | 3919 | ROMED plášť pre návštevy, jednorazový, XL | 0,98 | ks | 7,00 | 6,83 |
208 | 4145 | Romed teplomer digitálny / recyklačný poplatok 0,03 € | 1,40 | ks | 242,00 | 338,81 |
209 | 4145 | Romed teplomer digitálny / recyklačný poplatok 0,03 € | 1,39 | ks | 2,00 | 2,79 |
210 | 6248 | Romed teplomer digitálny s ohybnou špičkou / recyklačný poplatok 0,03 € | 1,99 | ks | 153,00 | 305,13 |
211 | 6248 | Romed teplomer digitálny s ohybnou špičkou / recyklačný poplatok 0,03 € | 1,89 | ks | 1,00 | 1,89 |
212 | 3763 | Romed ultra tenké vlhčené prezervatívy, natural latex, 3 ks | 0,17 | ks | 1 031,00 | 175,33 |
213 | 4435 | Romed vak na telo, 1ks | 5,89 | ks | 219,00 | 1 290,63 |
214 | NITROM-810L | ROMED vyšetrovacie rukavice, nepudrované, bez latexu, modré, 100 ks, L | 3,86 | ks | 1,00 | 3,86 |
215 | NITROM-805M | ROMED vyšetrovacie rukavice, nepudrované, bez latexu, modré, 100 ks, M | 3,86 | ks | 3,00 | 11,58 |
216 | NITROM-815XL | ROMED vyšetrovacie rukavice, nepudrované, bez latexu, modré, 90 ks, XL | 4,29 | ks | 12,00 | 51,48 |
217 | 5012 | Sanytol dezinfekčné mydlo hydratujúce, 250 ml | 1,41 | ks | 19,00 | 26,79 |
218 | 4166 | SENSURE gél na intímnu hygienu, 250 ml | 1,16 | ks | 57,00 | 66,27 |
219 | 3786 | SENSURE vlhký toaletný papier, 12ks | 0,35 | ks | 2,00 | 0,69 |
220 | 39930 | Senta tampóny normal, 32ks | 1,50 | ks | 22,00 | 33,00 |
221 | SP6103 | Septona 100% bio rozložiteľné bavlnené tyčinky do uší, náhradná náplň, 100 ks | 0,29 | ks | 4,00 | 1,17 |
222 | SP7220 | Septona Aloe vera detské vlhké utierky, 20 ks | 0,50 | ks | 103,00 | 51,36 |
223 | SP0822 | Septona Baby čistiace vatové tampóny zo 100% bavlny, 90 ks | 1,75 | ks | 40,00 | 69,86 |
224 | SP91005 | Septona denné hygienické intímky s extraktom harmančeka, Normal, 20 ks | 0,54 | ks | 62,00 | 33,49 |
225 | SP6003 | Septona detské bavlné tampóny, 50ks | 1,04 | ks | 137,00 | 142,19 |
226 | SP6902 | Septona eco life 100% bio rozložiteľné vatové tyčinky do uší, náhradná náplň, 100 ks | 0,38 | ks | 143,00 | 54,28 |
227 | SP0029 | Septona hygienická podložka pod pacienta 60x60, balenie po 15 ks | 0,14 | ks | 225,00 | 31,98 |
